Bảng giá taxi 4 chỗ - 7 chỗ - 16 chỗ
LOẠI XE | ⬆️30 KM | ⬇30 KM | ⬆️100KM |
Xe 4 chỗ | 10.000đ | 15.300đ | 8.000đ |
Xe 7 chỗ | 12.500đ | 18.900đ | 10.000đ |
Limousine | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Ghi chú:
- Giá cước có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thời gian (ngày lễ, đêm) và điều kiện đường.
- Giá cước không bao gồm các chi phí phát sinh khác như: phí cầu đường, phí đỗ xe, hoặc bất kỳ chi phí nào khác (nếu có).
- Đối với các chuyến đi dài hơn, có thể có ưu đãi đặc biệt hoặc giảm giá cho khách hàng thân thiết.
Bảng giá taxi đi tỉnh
Lộ Trình Taxi Mũi Né | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
Mũi Né 🔂 Sài Gòn | 1.600.000 | 1.800.000 |
Mũi Né 🔂 Vũng Tàu | 1.300.000 | 1.500.000 |
Mũi Né 🔂 Đà Lạt | 1.400.000 | 1.600.000 |
Mũi Né 🔂 Phan Rang | 1.200.000 | 1.400.000 |
Mũi Né 🔂 Vĩnh Hy | 1.500.000 | 1.700.000 |
Mũi Né 🔂 Cam Ranh | 1.600.000 | 1.800.000 |
Mũi Né 🔂 Nha Trang | 2.000.000 | 2.200.000 |
Mũi Né 🔂 Biên Hoà | 1.600.000 | 1.800.000 |
Mũi Né 🔂 Bình Dương | 1.700.000 | 1.900.000 |
Mũi Né 🔂 Lagi | 600.000 | 800.000 |
Mũi Né 🔂 Bàu Trắng | 350.000 | 400.000 |
Mũi Né 🔂 Tà Cú | 500.000 | 600.000 |
Mũi Né 🔂 Kê Gà | 550.000 | 650.000 |
Quý khách đi 2 chiều trong ngày và đi tour vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.
Hân hạnh được phục vụ quý khách, sự hài lòng của quý khách là niềm vui của chúng tôi.